當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 喬鋒 > 立式加工中心 > VH-1380高速高精度綜合加工中心VH-1380
簡要描述:VH系列高速高精度綜合加工中心
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
名稱 | 專案 | 單位 | 規(guī) 格 |
行程 | X軸 | mm | 1300 |
Y軸 | mm | 800 | |
Z軸 | mm | 800 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 200-1000 | |
主軸中心至立柱距離 | mm | 910 | |
工作臺 | 尺寸(長度×寬度) | mm | 1500*800 |
T形槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | mm | 22*5*125 | |
工作臺大承重 | Kg | 1300 | |
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
主軸錐孔 | BT50 | ||
傳動方式 | 皮帶式 | ||
進給 | 三軸切削進給 | mm/min | 1-8000 |
三軸快速進給 | m/min | 24/24/24 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù) | PCS | 24 |
刀具大重量 | kg | 18 | |
大刀具長度 | mm | 300 | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 112/200 | |
刀庫形式 | 圓盤式(選配) | ||
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | FANUC OI-MF 三菱 M80A/M80B | |
主軸電機功率 | Kw | 11/15(廣域電機) | |
三軸電機功率 | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/c㎡ | 6.5 |
電力需求 | KVA | 35 | |
淨重(約) | kg | 9500 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 3800*3100*3500 | |
機床顏色 | 型錄標準顏色 | ||
護罩 | 全護罩 |
該機械規(guī)格隨品質(zhì)提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權(quán)。更多事項請與對應(yīng)區(qū)域銷售人員聯(lián)繫。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫沐瑞機械設(shè)備有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)五洲國際博覽中心山東街114-106 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼